Grizzly Addams
-> Como Funciona?
No UnderWar, você pode realizar tasks através dos NPCs conhecidos como Elite Hunters, localizados em áreas estratégicas do mapa. Eles são responsáveis por passar missões que vão te ajudar a evoluir no servidor. Veja onde encontrá-los:
​
Thais - Brave, The Elite Hunter (aqui)
Carlin - Bramar, The Elite Hunter (aqui)
Grendor - Dutomar, The Elite Hunter (aqui)
Vikia - Dutomar, The Elite Hunter (aqui)
Os Elite Hunters permitem que você pegue tasks até atingir 60 pontos. A partir desse ponto, todas as missões devem ser iniciadas com o Grizzly Addams, em Port Hope:
​
Port Hope - Grizzly Addams (aqui)​
-> Recompensas, Pontuação, Ranks e Bosses
Cada task garante recompensas em pontos, ouro e experiência, e algumas oferecem até itens exclusivos para dar aquele reforço extra na sua jornada.
Conforme você acumula pontos nas tasks, você avança nos ranks e desbloqueia novos desafios e melhores recompensas. Aqui estão os ranks e suas pontuações:
​
-
Huntsman: 10 pontos
-
Ranger: 20 pontos
-
Big Game Hunter: 40 pontos
-
Trophy Hunter: 70 pontos
-
Elite Hunter: 100 pontos
Ao alcançar o rank de Trophy Hunter (70 pontos) você desbloqueia a oportunidade de enfrentar bosses exclusivos, como Demodras e The Horned Fox. Vale lembrar que, embora você possa realizar cada task por até 3 vezes, a chance de enfrentar esses bosses é única – cada um deles só poderá ser desafiado uma única vez, tornando a batalha ainda mais especial e desafiadora.
​​
Além disso, ao alcançar 150 pontos de task, será liberado o acesso às Demoniac Tasks e à famosa missão dos 6666 Demons, que ao ser finalizada te garante acesso à tão sonhada Demon Oak Quest.
​
Confira abaixo uma lista com todas as tasks e suas respectivas recompensas:
Monstro | Número de Kills | Experiência | Reward | Boss | |
---|---|---|---|---|---|
Amazons | 100 | 41000 | 15500 gold e 1 ponto | ||
Ancient Scarab | 250 | 150000 | 40000 gold e 2 pontos | Fleshcrawler | |
Apes | 300 | 100000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Badgers | 100 | 150000 | 20000 gold e 2 pontos | ||
Barbarians | 400 | 165000 | 40000 gold e 2 pontos | ||
Behemoths | 700 | 500000 | 85000 gold e 4 pontos | Stonecracker | |
Beholders | 250 | 120000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Betrayed Wraiths | 600 | 1365000 | 120000 gold e 4 pontos | ||
Blightwalkers | 800 | 600000 | 70000 gold e 4 pontos | ||
Blue Djinns | 1000 | 1000000 | 200000 gold e 2 pontos | Fahim | |
Bog Raiders | 500 | 225000 | 40000 gold e 2 pontos | ||
Bonebeasts | 300 | 120000 | 40000 gold e 2 pontos | Ribstride | |
Braindeaths | 600 | 285000 | 70000 gold e 2 pontos | ||
Brimstone Bugs | 500 | 150000 | 45000 gold e 3 pontos | Sulphur Scuttler | |
Carniphilas | 150 | 110000 | 15500 gold e 2 pontos | Deathbine
| |
Crabs | 500 | 285000 | 70000 gold e 2 pontos | ||
Crocodiles | 100 | 60000 | 40000 gold e 1 ponto | The Snapper | |
Crypt Shamblers | 150 | 140000 | 25000 gold e 2 pontos | ||
Crystal Spiders | 300 | 150000 | 45000 gold e 3 pontos | The Bloodweb | |
Cyclops | 300 | 120000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Dark Sorcerers | 1000 | 465000 | 100000 gold e 2 pontos | ||
Dark Torturers | 350 | 1300000 | 125000 gold e 4 pontos | ||
Defilers | 500 | 1200000 | 90000 gold e 4 pontos | ||
Demon Skeleton | 150 | 120000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Demons | 6666 | 1000000 | Demon Oak Quest Access | ||
Destroyers | 650 | 400000 | 85000 gold e 4 pontos | Bretzecutioner | |
Dragon Hatchling | 200 | 150000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Dragon Lord Hatchling | 200 | 160000 | 18000 gold e 2 pontos | ||
Dragon Lords | 1000 | 425000 | 52000 gold e 2 pontos | ||
Dragons | 1000 | 325000 | 42000 gold e 2 pontos | ||
Drakens | 900 | 360000 | 45000 gold e 3 pontos | Paiz the Pauperizer
| |
Dwarves | 100 | 21000 | 15500 gold e 1 ponto | ||
Elder Beholders | 200 | 100000 | 55000 gold e 2 pontos | ||
Elves | 100 | 33000 | 16300 gold e 1 ponto | ||
Fire Devils | 100 | 120000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Fire Elementals | 250 | 165000 | 40000 gold e 2 pontos | ||
Frost Dragon | 1000 | 625000 | 62000 gold e 3 pontos | ||
Frost Dragon Hatchling | 200 | 170000 | 20000 gold e 2 pontos | ||
Frost Giants | 300 | 120000 | 28000 gold e 2 pontos | ||
Furies | 300 | 1150000 | 95000 gold e 4 pontos | ||
Gargoyles | 300 | 120000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Ghastly Dragons | 500 | 700000 | 105000 gold e 5 pontos | Ethershreck | |
Ghouls | 200 | 120000 | 16000 gold e 2 pontos | ||
Giant Spiders | 500 | 200000 | 45000 gold e 3 pontos | The Old Widow
| |
Gnarlhounds | 300 | 100000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Goblins | 100 | 22000 | 16000 gold e 1 ponto | ||
Green Djinns | 1000 | 1000000 | 200000 gold e 2 pontos | Merikh The Slauhterer
| |
Grim Reapers | 500 | 1250000 | 100000 gold e 4 pontos | ||
Hands of Cursed Fate | 250 | 1350000 | 130000 gold e 4 pontos | ||
Haunted Treelings | 200 | 120000 | 75000 gold e 2 pontos | ||
Hellfire Fighters | 500 | 1000000 | 85000 gold e 4 pontos | ||
Hellhounds | 250 | 650000 | 105000 gold e 5 pontos | Kerberos | |
Hellspawns | 600 | 250000 | 45000 gold e 3 pontos | Merikh The Slauhterer
| |
Heros | 400 | 245000 | 45000 gold e 3 pontos | ||
High Class Lizards | 800 | 300000 | 45000 gold e 3 pontos | Fazzrah | |
Hunters | 100 | 110000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Hydras | 650 | 350000 | 55000 gold e 3 pontos | The Many | |
Ice Golems | 300 | 165000 | 35000 gold e 2 pontos | Shardhead | |
Ice Mages | 500 | 1100000 | 95000 gold e 4 pontos | ||
Ice Witchs | 300 | 225000 | 42000 gold e 2 pontos | ||
Infernalists | 500 | 950000 | 80000 gold e 4 pontos | ||
Juggernauts | 200 | 1500000 | 120000 gold e 4 pontos | ||
Killer Caimans | 250 | 100000 | 40000 gold e 2 pontos | ||
Lancer Beetles | 300 | 80000 | 40000 gold e 2 pontos | ||
Larvas | 100 | 35000 | 18000 gold e 1 ponto | ||
Lost Souls | 400 | 1000000 | 85000 gold e 4 pontos | ||
Magicians | 4000 | 800000 | Necropharus Boss Access e 5 pontos | Necropharus | |
Mammoths | 300 | 120000 | 15500 gold e 2 points | The Bloodstusk | |
Medusa | 500 | 600000 | 105000 gold e 5 pontos | Gorgo | |
Minotaurs | 5000 | 600000 | The Horned Fox Boss Access e 4 pontos | The Horned Fox | |
Mummies | 250 | 120000 | 14000 gold e 2 pontos | ||
Mutated Bats | 400 | 200000 | 40000 gold e 2 pontos | Bruise Payne | |
Mutated Rats | 400 | 165000 | 40000 gold e 2 pontos | Esmeralda | |
Mutated Tigers | 400 | 120000 | 40000 gold e 2 pontos | ||
Nightmares | 400 | 350000 | 65000 gold e 3 pontos | Tormentor | |
Phantasms | 300 | 1200000 | 120000 gold e 4 pontos | ||
Pirates | 3000 | 1200000 | 250000 gold e 3 pontos | Brutus Bloodbeard / Deadeye Devious / Lethal Lissy / Ron The Ripper
| |
Plaguesmiths | 500 | 1150000 | 80000 gold e 4 pontos | ||
Quara Scouts | 400 | 135000 | 20000 gold e 2 pontos | Thul | |
Rotworm Queens | 150 | 100000 | 16000 gold e 2 pontos | ||
Rotworms | 100 | 20000 | 15000 gold e 1 ponto | ||
Scarabs | 100 | 90000 | 20000 gold e 2 pontos | ||
Sea Serpents and Young Sea Serpents | 900 | 350000 | 85000 gold e 4 pontos | Leviathan
| |
Serpent Spawns | 800 | 550000 | 85000 gold e 4 pontos | The Noxious Spawn
| |
Skeletons | 100 | 30000 | 15000 gold e 1 ponto | ||
Slimes | 50 | 60000 | 25500 gold e 1 ponto | ||
Son of Verminor | 400 | 1250000 | 100000 gold e 4 pontos | ||
Spectre | 600 | 500000 | 50000 gold e 4 pontos | ||
Stone Golems | 200 | 100000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Tarantulas | 300 | 100000 | 15000 gold e 2 pontos | Hide | |
Terramites | 300 | 120000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Thornback Tortoises | 300 | 110000 | 15000 gold e 2 pontos | ||
Tortoises | 100 | 60000 | 18000 gold e 1 ponto | ||
Trolls | 100 | 20000 | 15000 gold e 1 ponto | ||
Undead Dragons | 400 | 1500000 | 155000 gold e 6 pontos | Zanakeph
| |
Underwater Quara | 600 | 150000 | 45000 gold e 3 pontos | Thul | |
Vampire Brides | 300 | 350000 | 85000 gold e 2 pontos | ||
Vampires | 300 | 130000 | 65000 gold e 2 pontos | ||
Wailing Widows | 400 | 120000 | 45000 gold e 3 pontos | ||
Warlocks | 500 | 1100000 | 90000 gold e 4 pontos | ||
Water Elemental | 200 | 170000 | 20000 gold e 2 pontos | ||
Werewolves | 300 | 300000 | 45000 gold e 3 pontos | Hemming | |
Witchs | 50 | 60000 | 40000 gold e 1 ponto | ||
Wyrms | 500 | 375000 | 52000 gold e 3 pontos | ||
Wyverns | 300 | 175000 | 35000 gold e 2 pontos |
Bosses e suas localizações:
Abaixo você pode conferir todos os bosses e as suas respectivas localizações​
​
The Snapper
Hide
Deathbine
The Bloodstuck
Esmeralda
Ribstride
The Bloodweb
Shardhead
Bruise Payne
Fazzrah
Hemming
Thul
Tormentor
Bretzecutioner
Kerberos
Gorgo
Fleshcrawler
-4 Larva Cave​
Stonecracker
-4 Cyclopolis​
Fahim The Wise
+4 Magician Quarter​
Sulphur Scuttler
Brimstone Bug Cave
Paiz the Pauperizer
WOTE Route
Ethershreck
Ghastly Dragon Lair
The Old Widow
Plains of Havoc
Merikh The Slaughterer
+3 Magician Quarter​
Flameborn
Magician Quarter
Brutus Bloodbeard, Deadeye Devious, Lethal Lissy e Ron the Ripper
Leviathan
Sea Serpents Lair
The Noxious Spawn
Banuta
Zanakeph
Special Tasks
Para conseguir enfrentar os bosses abaixo é necessario possuir de 60 a 80 pontos de task e pedir por special task no NPC Grizzly Addams.
​
Vá até o NPC em Port Hope (aqui) e diga:
​
- Hi
- Special Task
​
Você só poderá enfrentar cada boss 1 única vez por character e o loot principal é garantido.
Demodras
São necessários 80 pontos de task para enfrentar esse boss.
Veja onde fica a localização exata do covil do Demodras clicando aqui
Necropharus
São necessários 80 pontos de task para enfrentar esse boss.
Veja onde fica a localização exata do covil do Necropharus clicando aqui
The Horned Fox
São necessários 70 pontos de task para enfrentar esse boss.
Veja onde fica a localização exata do covil do The Horned Fox clicando aqui
Tiquanda's Revenge
São necessários 60 pontos de task para enfrentar esse boss.
Veja onde fica a localização exata do covil do Tiquanda's Revenge clicando aqui