![](https://static.wixstatic.com/media/7235d9_cf398f7c948f44539d53176176c3c176~mv2.png/v1/fill/w_1197,h_616,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/7235d9_cf398f7c948f44539d53176176c3c176~mv2.png)
Montarias
Sobre as montarias:
Várias montarias podem ser compradas no webshop.
Algumas montarias podem ser obtidas em quests customs e eventos.
Algumas montarias podem ser obtidas por undertokens.
Todas as montarias fornecem um aumento de +10 de velocidade.
Você não pode usar montaria em uma Zona de Proteção.
Se você ficar invisível, nadar, transformar-se, você será automaticamente desmontado.
Você não pode trocar as cores das montarias.
Você pode trocar de montaria através da janela de outfits.
Você pode utilizar as montarias em qualquer outfit.
Comandos que podem ser utilizados:
!mountbonus -> Informa o benefício que a montaria da qual você esta equipado possui.
!eventmounts nomedamount -> Troca undertokens pela montaria escolhida.
IMPORTANTE:
Apertando CTRL+M você pode facilmente montar e desmontar a montaria selecionada.
ATENÇÃO: Lembrando que como é um conteudo novo normalmente passara por diversas correções e até balance caso seja preciso.
Montarias obtidas no WebShop:
Todas as montarias abaixo podem ser obtidas diretamente no nosso webshop, através de doações.
Clique aqui e escolha a sua agora mesmo!
Montaria | Como Obter | Atributos | |
---|---|---|---|
Antelope | WebShop: 400 UW | +10 speed, regen. life e mana (4/8s) | |
Armoured War Horse | WebShop: 550 UW | +15 speed | |
Blazebringer | WebShop: 500 UW | +12 speed, +1.5% extra life e mana | |
Blazing Unicorn | WebShop: 450 UW | +12 speed, +1.5% extra life | |
Boisterous Bull | WebShop | +15 speed, +3% extra life | |
Bumblebee | WebShop | +20 speed, +3% extra life e mana | |
Bunny Dray | WebShop: 400 UW | +25 speed | |
Cinderhoof | WebShop: 450 UW | +12 speed, +2 axe / sword / club / distance skill | |
Corpsefire Skull | WebShop | +15 speed, +1 magic level, +100 extra mana | |
Crimson Ray | WebShop: 380 UW | +10 speed, +1% extra life e mana | |
Crystal Wolf | WebShop: 300 UW | +12 speed, +75 extra mana | |
Darkfire Devourer | WebShop | +15 speed, regen. life (15/8s), +3 shield skill | |
Dawn Strayer | WebShop: 500 UW | +12 speed, +2% extra mana | |
Dawnbringer Pegasus | WebShop | +17 speed, +4 magic level, +100 extra mana | |
Death Crawler | WebShop: 1000 UW | +18 speed, +2 magic level, +200 extra mana | |
Doom Skull | WebShop | +18 speed, +2 magic level, +150 extra mana | |
Doombringer | WebShop: 400 UW | +12 speed, +2% extra mana | |
Fleeting Knowledge | WebShop: 550 UW | +11 speed, +4% magic level | |
Floating Kashmir | WebShop: 450 UW | +12 speed, +1 magic level | |
Foxmouse | WebShop | +20 speed, regen. life e mana (15/8s) | |
Frostbringer | WebShop | +18 speed, +3 distance skill, +75 extra life e mana | |
Glacier Wyrm | WebShop | +18 speed, regen. life (10/8s) e mana (8/5s), +1% extra life e mana | |
Gold Sphinx | WebShop: 450 UW | +12 speed, +3 club skill | |
Gorongra | WebShop: 450 UW | +12 speed, +1 sword skill | |
Gryphon | WebShop: 1000 UW | +22 speed, +2% extra life e mana, regen. de life e mana (5/8s) | |
Icebreacher | WebShop | +18 speed, +3 magic level, +100 extra mana | |
Ivory Fang | WebShop: 350 UW | +11 speed, +3% distance skill | |
Jade Pincer | WebShop: 800 UW | +13 speed, +2% axe / sword / club / distance skill, +1 magic level, +35 extra life e mana | |
Jousting Eagle | WebShop | +16 speed, +4% extra life e mana, regen. life e mana (9/9s) | |
Lacewing Moth | WebShop: 550 UW | +12 speed, +2% axe / sword / club / distance skill | |
Lady Bug | 650 UnderWar Tokens / WebShop: 380 UW | +11 speed, +2 axe skill | |
Leafscuttler | WebShop: 300 UW | +12 speed, +1 magic level | |
Midnight Panther | WebShop: 640 UW | +15 speed, regen. de mana (6/5s) | |
Mole | WebShop: 450 UW | +11 speed, +3% axe / sword / club / distance skill | |
Mystic Jaguar | WebShop | +18 speed, regen. life e mana (20/10s) | |
Neon Sparkid | WebShop: 500 UW | +12 speed, regen life e mana (10/8s) | |
Noble Lion | 825 UnderWar Tokens / WebShop: 675 UW | +13 speed, +3 axe / sword / club skill | |
Obstinate Ox | WebShop | +15 speed, +3% extra mana | |
Pegasus | WebShop | +17 speed, +3% axe / sword / club / distance skill, +150 extra life | |
Prismatic Unicorn | WebShop: 400 UW | +12 speed, regen. life e mana (2/3s) | |
Rift Runner | WebShop: 1200 UW | +20 speed, +3 magic level, +300 extra mana | |
Sanguine Frog | WebShop: 300 UW | +12 speed, +1 magic level | |
Scorpion King | Reward: Spirit of Laftermul Quest / WebShop: 1500 UW | +17 speed, +3% axe / sword / club / distance skill, +100 extra life e mana | |
Shadow Claw | WebShop: 350 UW | +12 speed, +1 magic level | |
Shadow Draptor | WebShop: 800 UW | +18 speed, +3 axe / sword / club / distance skill | |
Siegebreaker | Webshop: 500 UW | +11 speed, +3 shield skill | |
Silverneck | WebShop: 650 UW | +14 speed, +2 distance skill | |
Singeing Steed | WebShop: 550 UW | +14 speed, regen. life (15/8s) | |
Skybreaker Pegasus | WebShop | +17 speed, +3% distance skill, +150 extra life | |
Snow Pelt | WebShop: 400 UW | +11 speed, +3% magic level | |
Sparkion | WebShop: 500 UW | +12 speed, regen. life e mana (10/8s) | |
Spirit of Purity | WebShop | +16 speed, regen. life e mana (5/8s) | |
Stone Rhino | WebShop: 400 UW | +13 speed, +5 shield skill | |
Surly Steer | WebShop | +15 speed, +2% extra mana e life | |
Tempest | WebShop: 650 UW | +11 speed, +2 magic level | |
Tombstinger | WebShop: 1000 UW | +17 speed, +3% distance skill, +100 extra life e mana | |
Vortexion | WebShop: 575 UW | +12 speed, regen. life e mana (7/6s) | |
Water Buffalo | WebShop | +15 speed, +1% extra life e mana | |
White Lion | 825 UnderWar Tokens / WebShop: 900 UW | +18 speed, +3% axe / sword / club / distance skill | |
Winter King | WebShop: 1000 UW | +17 speed, +3 shield skill, +2 axe / sword / club skill | |
Winterstride | WebShop | +18 speed, +3 axe / sword / club / +75 extra life e mana | |
Wrathfire Pegasus | WebShop | +17 speed, +3% axe / sword / club / distance skill, +150 extra mana |
Montarias obtidas com UnderWar Tokens:
Todas as montarias abaixo podem ser obtidas diretamente no NPC Under Events, através de underwar tokens.
Escolha a sua montaria e use o comando !eventmounts nomedamount com as tokens necessárias dentro da sua backpack.
Montaria | Como Obter | Atributos | |
---|---|---|---|
Azudocus | 280 UnderWar Tokens | +22 speed, +4% axe / sword / club skill | |
Dandelion | 50 UnderWar Tokens | +11 speed, +1 magic level | |
Floating Sage | 250 UnderWar Tokens | +12 speed, +3% magic level | |
Hibernal Moth | 200 UnderWar Tokens | +14 speed, +3% axe / sword / club / distance skill | |
Highland Yak | 200 UnderWar Tokens | +15 speed, +3% shield skill | |
Hyacinth | 150 UnderWar Tokens | +15 speed, +3 magic level | |
Lady Bug | 100 UnderWar Tokens / WebShop: 380 UW | +11 speed, +2 axe skill | |
Nethersteed | 250 UnderWar Tokens | +13 speed, +4 axe / sword / club / distance skill | |
Noble Lion | 200 UnderWar Tokens / WebShop: 675 UW | +13 speed, +3 axe / sword / club skill | |
Peony | 75 UnderWar Tokens | +13 speed, +2 magic level | |
Poisonbane | 50 UnderWar Tokens | +15 speed, +3 shield skill | |
River Crocovile | 75 UnderWar Tokens | +12 speed, +2% extra life | |
Sea Devil | 280 UnderWar Tokens | +10 speed, +4 axe / sword / club skill | |
Snow Strider | 75 UnderWar Tokens | +12 speed, +2% extra mana | |
Snowy Owl | 200 UnderWar Tokens | +12 speed, +3% magic level | |
Steel Bee | 50 UnderWar Tokens | +26 speed | |
Voracious Hyaena | 280 UnderWar Tokens | +12 speed, +3% axe / sword / club / distance skill | |
White Lion | 400 UnderWar Tokens / WebShop: 900 UW | +18 speed, +3% axe / sword / club / distance skill |
Montarias obtidas através de Drop Loot:
Todas as montarias abaixo podem ser obtidas dropando de monstros.
Cace, drope um mount egg e use-o para obter a montaria desejada.
![Crackling_Egg.gif](https://static.wixstatic.com/media/7235d9_48797d662847449c98416bdadb00df34~mv2.gif/v1/fill/w_32,h_32,al_c,pstr/Crackling_Egg_gif.gif)
Montaria | Como Obter | Atributos | |
---|---|---|---|
Black Sheep | Drop Loot: Dark Apprentice / Necropharus | +10 speed, +1% extra life e mana | |
Cerberus | Drop Loot: Kerberos | +22 speed, +2 axe / sword / club / distance skill | |
Donkey | Drop Loot: Witch | +8 speed, regen. de life (3/15s) | |
Dragonling | Drop Loot: Zulazza the Corruptor | +20 speed, regen. de life e mana (6/5s) | |
Draptor | Drop Loot: Fazzrah | +25 speed, regen. de life e mana (8/5s) | |
Feral Tiger | Drop Loot: Mutated Tiger | +11 speed | |
Gloom Widow | Drop Loot: The Bloodweb | +14 speed, +2 axe / sword / club / distance skill | |
Gnarlhound | Drop Loot: Demon / Orshabaal | +18 speed, +2 shield skill | |
Lagoon Saurian | Drop Loot: Ethershreck | +17 speed, +3% extra life e mana | |
Manta Ray | Drop Loot: Leviathan | +12 speed, +2% extra life e mana | |
Racing Bird | Drop Loot: Tiquanda Revenger | +8 speed, +1% extra mana | |
Shock Head | Drop Loot: Nightmare | +11 speed, regen. life e mana (5/12s) | |
Tamed Panda | Drop Loot: Drakens | +10 speed, regen. mana (3/15s) | |
Tiger Slug | Drop Loot: Swamp Troll | +10 speed, +1 magic level | |
Titanica | Drop Loot: Thul | +12 speed, +2 axe / sword / club / distance skill | |
Undead Cavebear | Drop Loot: Zanakeph / Lich / Dracola | +13 speed, +2 sword skill | |
War Bear | Drop Loot: Werewolf | +8 speed, +1% extra life | |
Widow Queen | Drop Loot: The Old Widow | +13 speed, +1 distance skill |
Montarias obtidas através de Recompensas:
Todas as montarias abaixo podem ser obtidas através de recompensas por quests ou missões.
Enfrente os maiores desafios do underwar e consiga montarias únicas.
Montaria | Como Obter | Atributos | |
---|---|---|---|
Boar | Reward: Valhalla Quest / Drop Loot: Grim Reaper | +18 speed, +1% extra life e mana, +2% axe / sword / club skill | |
Bog Tyrant | Reward: Paper Quest | +22 speed, +220 extra life e mana | |
Crimson Fang | Reward: Demon Oak Quest | +25 speed, +3% extra life e mana, regen. life e mana (5/8s) | |
Flying Divan | Reward: Yalahar Quest | +11 speed, +35 extra life e mana | |
Hellgrip | Reward: Annihilator Quest | +11 speed, +1% extra life e mana | |
Iron Blight | Reward: Outland Quest | +18 speed, +5 shield skill, +6% extra life e mana | |
Nightdweller | Mistério Disponível | +15 speed, +80 extra life e mana | |
Parade Horse | Mistério Disponível | +22 speed, +3% extra life, +2 shield skill | |
Red Barrel | Reward: Inquisition Quest | +14 speed, +65 extra life e mana | |
Scorpion King | Reward: Spirit of Laftermul Quest / WebShop: 1500 UW | +17 speed, +3% axe / sword / club / distance skill, +100 extra life e mana | |
Ursagrodon | Reward: Pits of Inferno Quest | +13 speed, +2% extra life e mana |